DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
561/AJ-TELU/0/PDA.3/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pengelola Dana Abadi | ||
Bagian/Prodi | Pengembangan Dan Pemanfaatan | ||
Urusan | |||
Jabatan | Kepala Bagian | ||
Kelompok Bidang | 1. Finance |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Pengelola Dana Abadi. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Pengembangan Dan Pemanfaatan. |
||
Ikhtisar Jabatan | Mengelola Program Kerja Pengembangan Dan Pemanfaatan Dana Abadi Di Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mengelola program kerja pengembangan dan pemanfaatan Dana Abadi di Universitas Telkom sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengimplementasian tridharma di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Mengelola rencana implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja pengembangan dan pemanfaatan Dana Abadi; 2. Berkoordinasi dengan pihak internal (fakultas dan kemahasiswaan) dan eksternal (ikatan alumni, instansi pemerintah, dan swasta); 3. Menyusun perencanaan operasional pengelolaan Dana Abadi; 4. Melaksanakan pengembangan Dana Abadi; 5. Menyalurkan pemanfaatan Dana Abadi; 6. Merencanakan mengelola dan memelihara sumber daya di bagian; dan 7. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Pengelola Dana Abadi. |
||
Wewenang |
1. Berwenang menetapkan dan mengusulkan rencana kerja tahunan bagian Pengembangan dan Pemanfaatan kepada Direktur Pengelola Dana Abadi untuk disetujui dan diimplementasikan. 2. Berwenang mengelola pelaksanaan program pengembangan dan pemanfaatan Dana Abadi termasuk menetapkan langkah-langkah operasional sesuai kebijakan strategis direktorat. 3. Berwenang mengusulkan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal. 4. Berwenang mengelola dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya operasionalnya di lingkup bagian. 5. Berwenang melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya di bawah tanggungjawabnya secara berkala kepada Direktur Pengelola Dana Abadi. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Direktur Pengelola Dana Abadi | 1 . Melaporkan Kegiatan Dan Performansi Secara Berkala Serta Menerima Arahan Strategis Dan Kebijakan Pengelola Dana Abadi. 2 . Berkoordinasi Untuk Penyaluran Pemanfaatan Dana Abadi, Menyusun Kebutuhan Dan Program Kerja Pengembangan Akademik Yang Relevan. 3 . Berkolaborasi Dalam Penyaluran Dana Abadi Untuk Kegiatan Mahasiswa, Beasiswa, Dan Pengembangan Kapasitas Mahasiswa. 4 . Mengelola Dan Memelihara Sumber Daya Manusia Di Bagian, Termasuk Koordinasi Pelatihan Dan Pembinaan Staf. | ||
2 . Fakultas | 1 . Melaporkan Kegiatan Dan Performansi Secara Berkala Serta Menerima Arahan Strategis Dan Kebijakan Pengelola Dana Abadi. 2 . Berkoordinasi Untuk Penyaluran Pemanfaatan Dana Abadi, Menyusun Kebutuhan Dan Program Kerja Pengembangan Akademik Yang Relevan. 3 . Berkolaborasi Dalam Penyaluran Dana Abadi Untuk Kegiatan Mahasiswa, Beasiswa, Dan Pengembangan Kapasitas Mahasiswa. 4 . Mengelola Dan Memelihara Sumber Daya Manusia Di Bagian, Termasuk Koordinasi Pelatihan Dan Pembinaan Staf. | ||
3 . Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | 1 . Melaporkan Kegiatan Dan Performansi Secara Berkala Serta Menerima Arahan Strategis Dan Kebijakan Pengelola Dana Abadi. 2 . Berkoordinasi Untuk Penyaluran Pemanfaatan Dana Abadi, Menyusun Kebutuhan Dan Program Kerja Pengembangan Akademik Yang Relevan. 3 . Berkolaborasi Dalam Penyaluran Dana Abadi Untuk Kegiatan Mahasiswa, Beasiswa, Dan Pengembangan Kapasitas Mahasiswa. 4 . Mengelola Dan Memelihara Sumber Daya Manusia Di Bagian, Termasuk Koordinasi Pelatihan Dan Pembinaan Staf. | ||
4 . Direktorat Sumber Daya Manusia | 1 . Melaporkan Kegiatan Dan Performansi Secara Berkala Serta Menerima Arahan Strategis Dan Kebijakan Pengelola Dana Abadi. 2 . Berkoordinasi Untuk Penyaluran Pemanfaatan Dana Abadi, Menyusun Kebutuhan Dan Program Kerja Pengembangan Akademik Yang Relevan. 3 . Berkolaborasi Dalam Penyaluran Dana Abadi Untuk Kegiatan Mahasiswa, Beasiswa, Dan Pengembangan Kapasitas Mahasiswa. 4 . Mengelola Dan Memelihara Sumber Daya Manusia Di Bagian, Termasuk Koordinasi Pelatihan Dan Pembinaan Staf. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Ikatan Alumni | 1 . Kolaborasi Dalam Penggalangan Dana, Promosi Dana Abadi, Dan Penyusunan Program Kemitraan Berbasis Kontribusi Alumni. 2 . Koordinasi Mengenai Regulasi Atau Program Pemerintah Yang Relevan Dengan Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Abadi. 3 . Membangun Kemitraan Strategis Untuk Pengembangan Dana Abadi Melalui Program CSR. 4 . Publikasi Kegiatan Dan Promosi Program Dana Abadi. | ||
2 . Instansi Pemerintah | 1 . Kolaborasi Dalam Penggalangan Dana, Promosi Dana Abadi, Dan Penyusunan Program Kemitraan Berbasis Kontribusi Alumni. 2 . Koordinasi Mengenai Regulasi Atau Program Pemerintah Yang Relevan Dengan Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Abadi. 3 . Membangun Kemitraan Strategis Untuk Pengembangan Dana Abadi Melalui Program CSR. 4 . Publikasi Kegiatan Dan Promosi Program Dana Abadi. | ||
3 . Perusahaan Dan Industri | 1 . Kolaborasi Dalam Penggalangan Dana, Promosi Dana Abadi, Dan Penyusunan Program Kemitraan Berbasis Kontribusi Alumni. 2 . Koordinasi Mengenai Regulasi Atau Program Pemerintah Yang Relevan Dengan Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Abadi. 3 . Membangun Kemitraan Strategis Untuk Pengembangan Dana Abadi Melalui Program CSR. 4 . Publikasi Kegiatan Dan Promosi Program Dana Abadi. | ||
4 . Media Dan Publikasi | 1 . Kolaborasi Dalam Penggalangan Dana, Promosi Dana Abadi, Dan Penyusunan Program Kemitraan Berbasis Kontribusi Alumni. 2 . Koordinasi Mengenai Regulasi Atau Program Pemerintah Yang Relevan Dengan Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Abadi. 3 . Membangun Kemitraan Strategis Untuk Pengembangan Dana Abadi Melalui Program CSR. 4 . Publikasi Kegiatan Dan Promosi Program Dana Abadi. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Tantangan menyusun prioritas pemanfaatan yang adil, transparan, dan tepat sasaran berdasarkan prinsip keberlanjutan. 2. Tantangan dalam membangun sistem dokumentasi dan pelaporan yang efisien, serta memastikan ketepatan waktu dalam pelaporan kepada Direktur. 3. Rendahnya partisipasi donatur atau alumni terkait pemanfaatan Dana Abadi sehingga membutuhkan kampanye penggalanagn dana yang menarik dan memabngun kepercayaan publik. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
