DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
146/AJ-TELU/I/PSAL.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Bang Content Center Of E-Learning And Open Education | ||
Urusan | Pengembangan Dan Riset Digital Learning | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Bang Content Center Of E-Learning And Open Education. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Pengembangan Dan Riset Digital Learning. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melaksanakan Program Pengembangan Konten Pembelajaran Daring. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengembangan konten sehingga dapat menunjang pembelajaran daring di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan konten pembelajaran daring. |
||
Wewenang |
1. Berwenang dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi digital learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. 2. Bertanggung jawab dalam melakukan riset terhadap tren dan teknologi terbaru dalam digital learning serta mengusulkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. 3. Memiliki otoritas dalam mengevaluasi efektivitas metode digital learning, mengidentifikasi area perbaikan, serta mengembangkan standar pembelajaran daring. 4. Berwenang dalam berkolaborasi dengan dosen, pengembang teknologi, dan tim akademik untuk memastikan implementasi digital learning berjalan optimal. 5. Bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan infrastruktur digital learning mendukung pengalaman belajar yang interaktif dan berkualitas. 6. Menyusun laporan berkala terkait perkembangan, efektivitas, dan hasil riset digital learning, serta menyampaikannya kepada atasan langsung. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
2 . Program Studi | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
3 . Dosen | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
5 . Unit Kerja | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Vendor Mitra Pengembangan Teknologi | 1 . Pengembangan Teknologi | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Perlunya mengadaptasi metode pembelajaran baru seperti AI based learning dan microlearning. 2. Pentingnya mengukur dan menganalisis keberhasilan pembelajaran menggunakan e-learning. 3. Keamanan data dan kelancaran sistem yang harus dijaga. |
||
Indikator Keberhasilan |
1. Pengembangan MicroBachelor dengan jumlah 5 2. Implementasi bisnis untuk Return of Investment Celoe dengan jumlah 100 3. Sertifikasi dan pelatihan menggunakan uji kompetensi bagi dosen baru di Tel U Bandung, Jakarta, dan Surabaya dengan persentase 50% |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Program/Project Management | 4 | Mampu menganalisis metodologi organisasi yang standar dan ketat, dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik yang relevan untuk memastikan bahwa program dan proyek dikelola secara efektif. |
2 | Content Strategy & Planning | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep Content Strategy & Planning walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi Content strategy & Planning. |
3 | Strategy Development | 4 | Mampu menganalisis Strategy Development (formulasi strategi). |
4 | Innovation Management | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep Innovation Management walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi Innovation Management. |
5 | Performance Measurement | 4 | Mampu melakukan analisis terhadap pengukuran performance measurement berdasarkan metode yang tepat, mampu melakukan analisis mendalam terhadap hasil pengukurannya, serta menyajikannya dalam hasil yang interpretable terkait pengukuran kinerja dosen, guru dan tenaga kependidikan dengan sistem, proses, dan ukuran yang sesuai. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
