DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
065/AJ-TELU/II/ASUS.3/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Maintenance And Sustainability | ||
Urusan | |||
Jabatan | Kepala Bagian | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Aset Dan Sustainability. |
||
Bawahan Langsung |
1. Kepala Urusan Mechanical, Electrical, Dan Sipil. 2. Kepala Urusan Lingkungan Dan Sustainability. 3. Kepala Urusan Pemanfaatan Aset. |
||
Ikhtisar Jabatan | Mengelola Program-program Berkaitan Maintenance Dan Sustainability Di Lingkungan Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab mengelola program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur mechanical, electrical, dan sipil sehingga infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan sustainability agar terciptanya kenyamanan bagi seluruh masyarakat Universitas Telkom. 3. Bertanggung jawab dalam pengelolaan pemanfaatan aset sehingga dapat memberikan nilai optimal di lingkungan Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Mengelola program-program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur mechanical, electrical, dan sipil; 2. Mengelola program-program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, taman, air, dan sarana penunjang lainnya; 3. Mengelola program-program untuk menunjang peningkatan Sustainability lingkungan dan infrastruktur beserta pemeringkatan yang terkait; 4. Mengelola pemanfaatan aset yang ada di lingkungan Universitas Telkom; dan 5. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Aset dan Sustainability. |
||
Wewenang |
1. Berwenang dalam mengelola serta mengawasi pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur serta memastikan pemeliharaan sesuai dengan keselamatan, efisiensi, dan kualitas. 2. Berwenang mengelola program pemeliharaan infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan (taman, air, dan sarana penunjang lainnya). 3. Berwenang mengelola langkah-langkah dan indikator yang digunakan untuk memantau dan meningkatkan pemeringkatan sustainability. 4. Berwenang menyusun kebijakan dan prosedur terkait penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset di Universitas Telkom. 5. Berwenang menyampaikan laporan terkait pemeliharaan, perbaikan, keberlanjutan, dan pemanfaatan aset kepada Direktur Aset dan Sustainability. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Seluruh Dirketorat Dan Fakultas | 1 . Pengadaan Dan Perbaikan Barang Atau Inventaris. 2 . Pengadaan Sarana Dan Prasarana Universitas Telkom. | ||
2 . Universitas Telkom | 1 . Pengadaan Dan Perbaikan Barang Atau Inventaris. 2 . Pengadaan Sarana Dan Prasarana Universitas Telkom. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Vendor | 1 . Pembelian Barang Atau Fasilitas. 2 . Kerjasama Usaha Untuk Memenuhi NTF. | ||
2 . Tenant | 1 . Pembelian Barang Atau Fasilitas. 2 . Kerjasama Usaha Untuk Memenuhi NTF. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Nilai aset tidak up to date. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Strategy Development | 5 | Mampu mengevaluasi, menciptakan, dan menyelaraskan konsep Strategy Development (formulasi strategi). |
2 | Feasibility Study | 5 | Mampu mengevaluasi dan merancang strategi deployment termasuk post integration, serta mengelola resource secara optimal. |
3 | Partnership Development | 5 | Mampu mengevaluasi dan mereview efektivitas kemitraan bisnis serta merekomendasikan strategi peningkatan kinerja kemitraan dengan sasaran perusahaan. |
4 | Conceptual Design | 5 | Mampu mengevaluasi, memodifikasi & menyusun rekomendasi terhadap metode, mekanisme, kebutuhan user dan elemen-elemen lain dengan memperhatikan konsep value tertinggi atau terbaik. |
5 | Schematic Design | 5 | Mampu mengevaluasi, memodifikasi & menyusun rekomendasi terhadap metode, mekanisme, gambar-gambar rencana berskala, elevasi, pembagian tapak dan site plans, serta schematic cost estimate dan elemen-elemen lain dengan memperhatikan konsep value tertinggi atau terbaik. |
6 | Cost Estimating | 4 | Mampu menganalisa gambar konstruksi, elemen-elemen, data atau asumsi, material atau bahan yang dipilih oleh perencana, metode pelaksanaan proyek, model pendekatan dalam estimasi biaya proyek, termasuk pula melakukan evaluasi biaya berjalan terhadap progres prestasi lapangan. |
7 | Program/Project Management | 5 | Mampu mengembangkan metodologi organisasi yang standar dan ketat, dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik yang relevan untuk memastikan bahwa program dan proyek dikelola secara efektif. |
8 | Building Management | 4 | Mampu menganalisa, menyusun dan menjabarkan sasaran dan ruang lingkup pengelolaan properti dalam program-program dan aktivitas yang lebih rinci, serta mampu melakukan monitoring dan menyusun reporting pelaksanaannya. |
9 | Tenant Relation | 5 | Mampu mengevaluasi, menyusun rekomendasi metode pengembangan dan pengelolaan layanan sesuai kebutuhan pelanggan sesuai analisa kelayakan bisnis. |
10 | House Keeping | 4 | Mampu menganalisa dan memodifikasi mekanisme, metode dan posisinya dalam organisasi perusahaan, peralatan, dan bahan termasuk chemical untuk mencapai sasaran pelaksanaan. |
11 | Security | 5 | Mampu mengevaluasi, modifikasi dan menyusun rekomendasi perbaikan terhadap mekanisme, metode, peralatan & material atau bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi atau proses security dan safety. |
12 | Work Health & Safety | 5 | Mampu mengevaluasi, menyusun dan menjabarkan sasaran dan ruang lingkup K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) ke dalam program-program dan aktivitas yang lebih rinci, memastikan berjalannya program, serta menyusun reporting dan mendokumentasikan pelaksanaan K3. |
13 | Parking | 4 | Mampu menganalisis metode, mekanisme, entitas-entitas terkait, standar ideal dalam pengelolaan parkir terhadap model eksisting yang diterapkan. |
14 | Electrical Engineering | 4 | Mampu menganalisa mekanisme, metode, peralatan & bahan atau material kerja, dan keterkaitan masing-masing bidang tugas dalam lingkup engineering. |
15 | Mechanical Engineering | 4 | Mampu menganalisa mekanisme, metode, peralatan & bahan atau material kerja, dan keterkaitan masing-masing bidang tugas dalam lingkup engineering. |
16 | Civil Engineering | 4 | Mampu menganalisa mekanisme, metode, peralatan & bahan atau material kerja, dan keterkaitan masing-masing bidang tugas dalam lingkup engineering. |
17 | Energy Management | 4 | Mampu menganalisa, menyusun dan menjabarkan sasaran dan ruang lingkup pengelolaan energi dalam program-program dan aktivitas yang lebih rinci, serta mampu melakukan monitoring dan menyusun reporting pelaksanaannya. |
18 | Hospitality Management | 5 | Mampu mengevaluasi, mengelola pekerjaan secara baik dan kebijakan atau standar kerja dilaksanakan dengan konsisten. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
