DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
457/AJ-TELU/XII/TUKJ-6/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Sumber Daya Manusia, Keuangan, Logistik, Dan Laboratorium | ||
Urusan | Sumber Daya Manusia Dan Keuangan | ||
Jabatan | Staf Sumber Daya Manusia | ||
Kelompok Bidang | 1. Human Resource |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Sumber Daya Manusia Dan Keuangan. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Melaksanakan Dan Membantu Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Kampus Jakarta. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab melaksanakan dan membantu pengelolaan sumber daya manusia sehingga meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai. |
||
Uraian Tugas |
1. Membantu pengelolaan sumber daya manusia di Kampus Jakarta; 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. |
||
Wewenang |
1. Berwenang mengakses dan mengelola data kepegawaian pegawai di lingkungan Kampus Jakarta sesuai dengan ketentuan kerahasiaan dan keamanan data; 2. Berwenang menyusun dan memproses dokumen administrasi kepegawaian, seperti SK, surat tugas, cuti, absensi, dan lainnya, sesuai kebijakan yang berlaku; 3. Berwenang melakukan koordinasi dengan unit atau bagian lain terkait kebutuhan atau pemutakhiran data kepegawaian. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Direktorat Sumber Daya Manusia | 1 . Rekrutmen, Pengembangan Pegawai, Penilaian Kinerja, Dan Manajemen Data SDM. 2 . Koordinasi Kebutuhan SDM. | ||
2 . Fakultas Dan Direktorat | 1 . Rekrutmen, Pengembangan Pegawai, Penilaian Kinerja, Dan Manajemen Data SDM. 2 . Koordinasi Kebutuhan SDM. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Yayasan Pendidikan Telkom | 1 . Persetujuan Kebutuhan SDM Dan Kebijakan Pengembangan Pegawai. 2 . Kewajiban Ketenagakerjaan, Pelaporan Data Dosen, Dan Pengelolaan Tunjangan Atau Asuransi. | ||
2 . Lembaga Pemerintahan | 1 . Persetujuan Kebutuhan SDM Dan Kebijakan Pengembangan Pegawai. 2 . Kewajiban Ketenagakerjaan, Pelaporan Data Dosen, Dan Pengelolaan Tunjangan Atau Asuransi. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Career Development | 3 | Mampu mengaplikasikan sistem career development, termasuk berkaitan dengan kebijakan, program, dan strategi career development. |
2 | Succession Management | 3 | Mampu mengapliaksikan sistem succession management untuk memungkinkan memiliki pipeline yang lancar. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
