DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
307/AJ-TELU/I/PSAL.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Yan Center Of E-Learning And Open Education | ||
Urusan | Infrastruktur Kuliah Daring | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Infrastruktur Kuliah Daring. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Program Peningkatan Serta Pengembangan Infrastruktur Pembelajaran Daring. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pengembangan infastruktur pembelajaran daring sehingga dapat meunjang perkuliahan di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Membantu pelaksanaan program peningkatan kualitas layanan perangkat pendukung, serta dokumentasi dan kebijakan; dan 2. Membantu program pengembangan infrastruktur pembelajaran daring. |
||
Wewenang |
1. Operasional Infrastruktur – Berwenang dalam mengelola dan menjalankan sistem infrastruktur kuliah daring, memastikan kelancaran layanan pembelajaran online. 2. Monitoring dan Pemeliharaan – Memiliki otoritas untuk memantau kinerja server, platform LMS, dan jaringan, serta melaporkan kendala teknis yang terjadi. 3. Dukungan Teknis – Bertanggung jawab dalam memberikan bantuan teknis kepada pengguna, termasuk dosen dan mahasiswa dalam penggunaan platform kuliah daring. jawab dalam memberikan bantuan teknis kepada pengguna, termasuk dosen dan mahasiswa dalam penggunaan platform kuliah daring. 4. Koordinasi dengan Tim IT dan Akademik – Berwenang dalam berkoordinasi dengan tim teknis dan akademik guna memastikan infrastruktur berjalan sesuai standar yang ditetapkan. 5. Pelaporan dan Evaluasi – Menyusun laporan berkala terkait status infrastruktur, kendala teknis, serta rekomendasi pengembangan sistem kepada atasan langsung. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
2 . Program Studi | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
3 . Dosen | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
5 . Unit Kerja | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Vendor Mitra Pengembangan Teknologi | 1 . Pengembangan Teknologi | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Kehandalan Teknologi; 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia; 3. Keterbatasan Sumberdaya Pengadaan |
||
Indikator Keberhasilan |
1. Realibility perangkat PJJ dengan persentase 80% 2. Pengimplementasian pengembangan sistem dan layanan Celoe |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Service Design | 3 | Mampu merencanakan dan mengatur orang, infrastruktur, komunikasi dan komponen material layanan, dalam rangka meningkatkan kualitas, interaksi antara service provider dan pelanggan, serta customer experience. |
2 | Solution and Service Testing | 3 | Mampu menjalankan prosedur Solution and Service Testing yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Solution and Service Testing dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Solution and Service Testing. |
3 | Sensing & Scanning | 3 | Mampu menjalankan prosedur Sensing & Scanning yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Sensing & Scanning dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Sensing & Scanning. |
4 | Digital Legal/Regulation | 3 | Mampu menjalankan prosedur Digital Legal/Regulation yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Digital Legal/Regulation dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Digital Legal/Regulation. |
5 | Design Thinking | 3 | Mampu menjalankan prosedur Design Thinking yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Design Thinking dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Design Thinking. |
6 | Product & Solution Design | 3 | Mampu menjalankan prosedur Solution Design yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Solution Design dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Solution Design. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
