DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
185/AJ-TELU/IV/PPM.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | ||
Bagian/Prodi | Penelitian | ||
Urusan | Data Dan Keuangan | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Penelitian. |
||
Bawahan Langsung |
1. staf Data Dan Keuangan. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber pendanaan serta koordinasi dengan fakultas dan unit terkait lainnya terkait kegiatan penelitian. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber pendanaan serta koordinasi dengan Fakultas agar kegiatan penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan pemanfaatan dan pengembangan untuk mengakselerasi kegiatan penelitian di Fakultas; 2. Melakukan program koordinasi penelitian dengan Fakultas dan unit terkait; dan 3. Melakukan pengelolaan sumber pendanaan untuk kegiatan penelitian. |
||
Wewenang |
1. Berwenang mengakses dan mengelola data penelitian serta keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program riset dan penelitian. 2. Berwenang merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan penelitian berdasarkan prioritas dan kebutuhan fakultas. 3. Berwenang mengatur dan memantau penggunaan dana penelitian termasuk dana internal maupun eksternal. 4. Berwenang melakukan koordinasi dengan Direktorat Keuangan terkait pendanaan penelitian. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Kepala Bagian Penelitian | 1 . Pelaporan Pekerjaan. 2 . Pemberian Data-data Penelitian. 3 . Pertanggungan Beban Dan Pencairan Dana-dana Penelitian. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Pelaporan Pekerjaan. 2 . Pemberian Data-data Penelitian. 3 . Pertanggungan Beban Dan Pencairan Dana-dana Penelitian. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Pelaporan Pekerjaan. 2 . Pemberian Data-data Penelitian. 3 . Pertanggungan Beban Dan Pencairan Dana-dana Penelitian. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . YPT, Telkom Corpu, LPDP, Risktek/BRIN, Mitra Penelitian | 1 . Penyusunan Administrasi Kerjasama Riset. 2 . Penyusunan Administrasi Kerjasama Riset. | ||
2 . PT Telkom Indonesia | 1 . Penyusunan Administrasi Kerjasama Riset. 2 . Penyusunan Administrasi Kerjasama Riset. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Keterbatasan sistem pengelolaan data penelitian. 2. Tantangan membangun sistem koordinasi dan pelaporan terpadu yang efisien. 3. Perubahan regulasi atau kebijakan pendanaan yang cepat. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | User Research | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep user research walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi user research. |
2 | Innovation Management | 4 | Mampu mengimplementasi konsep innovation management walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi innovation management |
3 | Society Development | 3 | Mampu memilih konsep yang tepat untuk mengelola unit kegiatan atau organisasi kemahasiswaan maupun masyarakat internal dan eksternal. |
4 | Financial Reporting | 4 | Mampu menganalisis item-item laporan keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan. |
5 | Community Relations | 3 | Mampu menyusun perencanaan, implementasi program pengelolaan dan hubungan dengan berbagai komunitas dalam upaya meningkatkan reputasi perusahaan, serta melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi implementasi program. |
6 | Document Administration | 4 | Mampu mengevaluasi dan memodifikasi proses pengelolaan dokumen (khususnya dokumen digital: foto, video dan lain-lain) yang berlaku dengan lebih baik. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
