DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
066/AJ-TELU/II/ASUS.3/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Aset | ||
Urusan | |||
Jabatan | Kepala Bagian | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Aset Dan Sustainability. |
||
Bawahan Langsung |
1. Kepala Urusan Pengadaan Aset. 2. Kepala Urusan Pencatatan Dan Pengelolaan Aset. |
||
Ikhtisar Jabatan | Merencanakan, Melaksanakan, Dan Mengelola Pengelolaan Aset, Pengadaan Logistik, Dan Rumah Tangga. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertannggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan aset sehingga dapat mencapai target Universitas Telkom. 2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melaksanakan program kerja pengelolaan aset; 2. Merencanakan dan memimpin pelaksanaan program kerja proses pengadaan aset; 3. Mengelola administrasi logistik dan pengelolaan aset Lembaga; 4. Melaksanakan program kerja proses pengadaan logistik dan rumah tangga; dan 5. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Aset dan Sustainability |
||
Wewenang |
1. Berwenang dalam mengontrol dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan aset. 2. Berwenang dalam mengontrol dan mengevaluasi program kerja proses pengadaan aset. 3. Berwenang mengontrol dan mengevaluasi layanan permintaan barang atau inventaris dari setiap direktorat atau fakultas yang membutuhkan. 4. Berwenang dalam menyampaikan laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Aset dan Sustainability. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Seluruh Dirketorat Dan Fakultas | 1 . Pengadaan Dan Perbaikan Barang Atau Inventaris. 2 . Pengadaan Sarana Dan Prasarana Universitas Telkom. | ||
2 . Universitas Telkom | 1 . Pengadaan Dan Perbaikan Barang Atau Inventaris. 2 . Pengadaan Sarana Dan Prasarana Universitas Telkom. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Vendor | 1 . Pembelian Barang Atau Fasilitas. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Terdapat barang yang diajukan harus impor. 2. Memerlukan waktu lebih dalam pengadaan barang atau aset. 3. Spesifikasi barang atau jasa dalam justifikasi belum lengkap. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Bidding Management | 5 | Menciptakan kemungkinan yang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian yang disepakati. Mampu menilai kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat dalam bidding. |
2 | Management Policy | 5 | Mampu mengevaluasi, memodifikasi dan memprediksi bisnis proses dan policy supply management. |
3 | Supply Development & Performance | 5 | Mampu mengevaluasi dan mengoptimalisasi sumber daya serta berkoordinasi dengan para supplier. |
4 | Supply Intelligence | 4 | Mampu melakukan analisis data dan informasi risiko pemasok sehingga data tersebut dapat diaplikasikan. |
5 | Supply Programming & Scheduling | 5 | Mampu mengevaluasi dan mengusulkan program dan penjadwalan yang efisien dan efektif. |
6 | Sourcing Process | 5 | Mampu mengevaluasi dan menetapkan strategi sourcing termasuk metode pengadaan. |
7 | Partnership Process | 5 | Mampu mengevaluasi pola Partnership Strategy dan melakukan joint planning session yang melibatkan mitra strategis dan para user. |
8 | Supply Price Analysis | 5 | Mampu mengevaluasi dan membuat kesimpulan terhadap data harga historis dan dapat diintegrasikan dengan data harga lainnya. |
9 | Procurement Process | 5 | Mampu mengevaluasi dan merencanakan bisnis proses perdagangan internasional dan logistik yang dapat diimplementasikan di berbagai negara. |
10 | Strategy Development | 5 | Mampu menegmbangkan konsep Strategy Development (formulasi strategi). |
11 | Asset Inventory & Controlling | 5 | Mampu mengevaluasi dan menyusun rekomendasi terkait dengan metode, mekanisme, elemen, dan hubungan antar elemen dalam inventarisasi aset database management. |
12 | Legal Audit | 5 | Mampu mengevaluasi dan menyusun metode pengembangan Legal Audit dan menyusun rekomendasi tentang: rencana (termasuk mekanisme/metode dan proses pelaksanaan) dan sasaran audit, termasuk pula dalam hal ini menentukan dokumen apa saja yang diperlukan dan memeriksa keaslian atau keabsahannya. |
13 | Asset Valuation | 4 | Mampu menganalisa metode, mekanisme, elemen-elemen, kriteria/parameter dalam proses appraisal serta menentukan metode turunan yang tepat jika diperlukan. |
14 | Asset Disposal/Derivative | 5 | Mampu mengevaluasi dan mengembangkan model/rencana Disposal Asset, serta menyusun rekomendasi terkait hasil pengembangan model/rencana dimaksud. |
15 | Asset Mapping | 4 | Mampu menganalisa mekanisme & metode yang terbaik termasuk melaksanakan continuous improvement dalam proses Asset Mapping. |
16 | Tenant Relation | 5 | Mampu mengevaluasi, menyusun rekomendasi metode pengembangan dan pengelolaan layanan sesuai kebutuhan pelanggan sesuai analisa kelayakan bisnis. |
17 | Infrastructure (Physical/Hardware Development Planning) | 5 | Mampu mengevaluasi dan mencari alternatif sistem infrastructure (Physical/Hardware) Development Planning terkait perencanaan kebutuhan gedung, ruangan, serta sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
