DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
334/AJ-TELU/III/PADM.5-6/2023 | 0 | 2025-01-09 | |
Direktorat/Fakultas | Pemasaran Dan Admisi | ||
Bagian/Prodi | Layanan Admisi | ||
Urusan | Pengawasan Dan Pengembangan Layanan | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Marketing And Communication |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Pengawasan Dan Pengembangan Layanan. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Mendukung Kegiatan Pengawasan Dan Pengambangan Proses Mahasiswa Baru. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mendukung pengawasan dan pengembangan layanan proses penerimaan mahasiswa baru agar proses penerimaan mahasiswa baru berjalan dengan baik. |
||
Uraian Tugas |
1. Mendukung program kerja kegiatan pengawasan dan pengembangan layanan pada proses penerimaan mahasiswa baru. 2. Membantu pengembangan strategi layanan dalam rangka meningkat proses penerimaan mahasiswa baru. |
||
Wewenang |
1. Berwenang melakukan pengawasan pada proses penerimaan mahasiswa baru, mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil penerimaan. 2. Berwenang memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan dalam aspek layanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan mahasiswa baru. 3. Berwenang menyampaikan laporan berkala terkait hasil pengawasan dan pengembangan layanan. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Bagian Admisi | 1 . Berkoordinasi Dalam Pelaksanaan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Berkoordinasi Dalam Pengembangan Atau Pemutakhiran Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru. 3 . Terkait Hasil Evaluasi Mutu Layanan. | ||
2 . Direktorat Pusat Teknologi Informasi | 1 . Berkoordinasi Dalam Pelaksanaan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Berkoordinasi Dalam Pengembangan Atau Pemutakhiran Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru. 3 . Terkait Hasil Evaluasi Mutu Layanan. | ||
3 . Bagian SAI | 1 . Berkoordinasi Dalam Pelaksanaan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Berkoordinasi Dalam Pengembangan Atau Pemutakhiran Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru. 3 . Terkait Hasil Evaluasi Mutu Layanan. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Calon Mahasiswa Dan Orang Tua | 1 . Terkait Masukan Atau Keluhan Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Studi Banding Praktik Terbaik Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. | ||
2 . Universitas Lain | 1 . Terkait Masukan Atau Keluhan Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Studi Banding Praktik Terbaik Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Sulit untuk mendapatkan umpan balik yang cukup dari calon mahasiswa. 2. Pengawasan dan evaluasi kinerja layanan tidak terukur. 3. Tantangan dalam menjaga kepuasan calon mahasiswa. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Integrated Marketing Communication | 2 | Mampu mengetahui dan mampu menjelaskan mengenai bauran komunikasi pemasaran baik melalui media above the line maupun below the line (advertising, sales promo, direct marketing, PR) dan juga mengenali bauran komunikasi online (website, email blast, banner, button, text link, pops up, dan lain-lain). |
2 | 360 Customer Analytics | 2 | Mampu menjalankan prosedur 360 Customer Analytics yang sudah ditetapkan, mampu memberikan masukan terhadap teknis pelaksanaan prosedur 360 Customer Analytics. |
3 | Digital Customer Experience | 2 | Mampu menjalankan digital touch points sebagai antarmuka antara pelanggan dan perusahaan untuk mencari serta menggunakan produk dan layanan. |
4 | Customer Relationship Management Implementation | 2 | Mengetahui dan mampu menjelaskan customer relationship management implementation dengan perusahaan multi touch points (customer smart care) untuk mempromosikan produk, meningkatkan pendapatan, penjualan dan kepuasan pelanggan |
5 | Marketing & Sales Audit | 2 | Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tahapan/proses pelaksanaan audit/internal consulting yang dilakukan oleh IA mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
