DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
073/AJ-TELU/III/PADM.3/2023 | 0 | 2025-01-09 | |
Direktorat/Fakultas | Pemasaran Dan Admisi | ||
Bagian/Prodi | Layanan Admisi | ||
Urusan | |||
Jabatan | Kepala Bagian | ||
Kelompok Bidang | 1. Marketing And Communication |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Pemasaran Dan Admisi. |
||
Bawahan Langsung |
1. Kepala Urusan Pengawasan Dan Pengembangan Layanan. 2. Kepala Urusan Operasional Layanan. |
||
Ikhtisar Jabatan | Mengkoordinir Dan Mengelola Kegiatan Operasional Dan Pengawasan Serta Pengembangan Layanan Pada Proses Penerimaan Mahasiswa Baru. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mengkoordinir, mengelola kegiatan operasional, pengawasan, dan pengembangan layanan proses penerimaan mahasiswa baru sehingga dapat memudahkan calon mahasiswa dalam proses penerimaan mahasiswa baru. |
||
Uraian Tugas |
1. Mengkoordinir dan mengelola program kerja kegiatan operasional layanan terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru; 2. Mengkoordinir dan mengelola program kerja kegiatan pengawasan dan pengembangan layanan pada proses penerimaan mahasiswa baru; 3. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Pemasaran dan Admisi. |
||
Wewenang |
1. Berwenang untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola seluruh kegiatan operasional terkait proses penerimaan mahasiswa baru. 2. Berwenang memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan selama proses penerimaan mahasiswa baru serta mengidentifikasi area yang membutuhkan pengembangan atau perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan calon mahasiswa. 3. Berwenang mengambil keputusan terkait operasional dan pelaksanaan layanan admisi. 4. Berwenang menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan dan performansi layanan admisi kepada Direktur Pemasaran dan Admisi. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Direktur Pemasaran Dan Admisi | 1 . Koordinasi Terkait Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaksanaan Operasional Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Terkait Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Online Dalam Layanan Admisi. 3 . Terkait Penglolaan Anggaran. | ||
2 . Direktorat Pusat Teknologi Informasi | 1 . Koordinasi Terkait Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaksanaan Operasional Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Terkait Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Online Dalam Layanan Admisi. 3 . Terkait Penglolaan Anggaran. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Koordinasi Terkait Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaksanaan Operasional Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2 . Terkait Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Online Dalam Layanan Admisi. 3 . Terkait Penglolaan Anggaran. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Orang Tua Calon Mahasiswa | 1 . Memberikan Penjelasan Mengenai Tata Cara Prosedur Dan Seleksi Calon Mahasiswa. 2 . Menjalin Hubungan Baik Dengan Sekolah-sekolah Mitra Dan Memberikan Kegiatan Promosi Untuk Menarik Calon Mahasiswa Baru. | ||
2 . Sekolah | 1 . Memberikan Penjelasan Mengenai Tata Cara Prosedur Dan Seleksi Calon Mahasiswa. 2 . Menjalin Hubungan Baik Dengan Sekolah-sekolah Mitra Dan Memberikan Kegiatan Promosi Untuk Menarik Calon Mahasiswa Baru. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Menjaga efisiensi dan kualitas layanan. 2. Pemanfaatan teknologi yang efektif dalam proses penerimaan mahasiswa baru. 3. Perubahan kebijakan dan regulasi yang cepat. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Integrated Marketing Communication | 4 | Mengetahui dan mampu mengembangkan program-program komunikasi pemasaran melalui penggunaan bauran promosi secara terpadu sesuai konsep Integrated Marketing Communication (360 degree communication) di dalam format promotion plan minimal untuk satu kategori brand. Mengetahui tahapan-tahapan detail dari pengembangan materi komunikasi baik untuk above the line, below the line, dan bauran komunikasi online seperti tahapan story board dan lay out, in house review, production, post production, dan lain-lain. |
2 | 360 Customer Analytics | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep 360 Customer Analytics, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait 360 Customer Analytics. |
3 | Digital Customer Experience | 5 | Mampu merancang model digital touch points sebagai antarmuka antara pelanggan dan perusahaan untuk mencari serta menggunakan produk dan layanan. |
4 | Customer Relationship Management Implementation | 5 | Mampu memodifikasi customer relationship management implementation dengan perusahaan melalui multi touch points (customer care) untuk mempromosikan produk, meningkatkan pendapatan, penjualan dan kepuasan pelanggan. |
5 | Marketing & Sales Audit | 5 | Mampu mengembangkan alternatif solusi untuk permasalahan marketing & sales secara komprehensif dan sejalan dengan sasaran dan kebijakan perusahaan. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
