DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
184/AJ-TELU/IV/PPM.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | ||
Bagian/Prodi | Penelitian | ||
Urusan | Penelitian | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Penelitian. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Penelitian. |
||
Ikhtisar Jabatan | Membuat Program Kerja Pengembangan Penelitian Nasional Maupun Internasional Serta Melakukan Koordinasi Dengan Fakultas Dan Unit Terkait. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam melakukan program kerja pengembangan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian mendapatkan HKI agar dapat dihilirisasi. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan rencana implementasi, monitoring, dan evaluasi program penelitian, jurnal dan publikasi institusi, serta mengupayakan hasil penelitian mendapatkan HKI untuk lalu dapat dihilirisasi; 2. Membuat program kerja pengembangan penelitian baik nasional maupun internasional; dan 3. Melakukan koordinasi penelitian dengan Fakultas dan unit terkait. |
||
Wewenang |
1. Menyusun dan mengelola rencana kerja serta anggaran kegiatan penelitian. 2. Berwenang mengakses dan mengelola data penelitian, jurnal, publikasi, dan potensi HKI yang dihasilkan oleh civitas akademika institusi. 3. Berwenang menetapkan standar dan prosedur pelaksanaan penelitian termasuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasilnya. 4. Berwenang melakukan komunikasi dan koordinasi resmi dengan fakultas, pusat studi, laboratorium, atau unit kerja lainnya dalam pelaksanaan program penelitian. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Kepala Bagian Penelitian | 1 . Pelaporan Kinerja. 2 . Pemberian Data-data Penelitian. 3 . Terkait Pertanggungan Beban Dan Pencairan Dana-dana Penelitian. 4 . Sinkronisasi Program Penelitian, Penyusunan Laporan, Dan Pengembangan Publikasi Serta Hilirisasi Hasil Penelitian. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Pelaporan Kinerja. 2 . Pemberian Data-data Penelitian. 3 . Terkait Pertanggungan Beban Dan Pencairan Dana-dana Penelitian. 4 . Sinkronisasi Program Penelitian, Penyusunan Laporan, Dan Pengembangan Publikasi Serta Hilirisasi Hasil Penelitian. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Pelaporan Kinerja. 2 . Pemberian Data-data Penelitian. 3 . Terkait Pertanggungan Beban Dan Pencairan Dana-dana Penelitian. 4 . Sinkronisasi Program Penelitian, Penyusunan Laporan, Dan Pengembangan Publikasi Serta Hilirisasi Hasil Penelitian. | ||
4 . Bagian Jurnal, Publikasi Dan Pengabdian Masyarakat | 1 . Pelaporan Kinerja. 2 . Pemberian Data-data Penelitian. 3 . Terkait Pertanggungan Beban Dan Pencairan Dana-dana Penelitian. 4 . Sinkronisasi Program Penelitian, Penyusunan Laporan, Dan Pengembangan Publikasi Serta Hilirisasi Hasil Penelitian. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . YPT, Telkom Corpu, LPDP, Risktek/BRIN, Mitra Penelitian | 1 . Inisiasi Kerjasama Riset. 2 . Inisiasi Kerjasama Riset. | ||
2 . PT Telkom Indonesia | 1 . Inisiasi Kerjasama Riset. 2 . Inisiasi Kerjasama Riset. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Mendorong dosen agar lebih aktif meneliti serta menulis publikasi ilmiah. 2. Membangun jejaring dan inisiasi kerja sama penelitian internasional. 3. Kesulitan mencapai target publikasi ilmiah. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | User Research | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep user research walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi user research. |
2 | Innovation Management | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep innovation management walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi innovation management. |
3 | Society Development | 3 | Mampu memilih konsep yang tepat untuk mengelola unit kegiatan atau organisasi kemahasiswaan maupun masyarakat internal dan eksternal. |
4 | Financial Reporting | 3 | Mampu menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku. |
5 | Community Relations | 4 | Mampu menyusun perencanaan dan melakukan implementasi dalam pengelolaan dan pembinaan hubungan baik dengan berbagai komunitas dalam upaya meningkatkan reputasi perusahaan. |
6 | Document Administration | 4 | Mampu mengevaluasi dan memodifikasi proses pengelolaan dokumen (khususnya dokumen digital: foto, video dan lain-lain) yang berlaku dengan lebih baik. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
