DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
| IDENTIFIKASI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
| 053/AJ-TELU/0/SPS.3/2023 | 0 | ||
| Direktorat/Fakultas | Sekretariat Dan Perencanaan Strategis | ||
| Bagian/Prodi | Sekretariat Pimpinan | ||
| Urusan | |||
| Jabatan | Kepala Bagian | ||
| Kelompok Bidang | 1. General Affairs |
||
| Atasan Langsung |
1. Direktur Sekretariat Dan Perencanaan Strategis. |
||
| Bawahan Langsung |
1. Kepala Urusan Sekretaris Rektor. 2. Kepala Urusan Sekretariat Pimpinan. |
||
| Ikhtisar Jabatan | Mengelola Program Kerja Pimpinan Dan Kesekretariatan di Universitas Telkom. | ||
| Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam koordinasi dan pelaksanaan program kerja sehingga dapat mempermudah kegiatan Pimpinan di Universitas Telkom. |
||
| Uraian Tugas |
1. Mengelola fungsi kesekretariatan di lingkungan Universitas Telkom; 2. Mengelola koordinasi kegiatan harian unsur pimpinan; 3. Mendukung pelaksanaan event tingkat universitas yang menjadi tanggung jawab Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis; 4. Mengelola dan menyusun program kerja dan dokumentasi kegiatan pimpinan; dan 5. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis. |
||
| Wewenang |
1. Berwenang dalam mengelola dan mengarahkan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan di lingkungan Universitas Telkom. 2. Berwenang dalam mengkoordinasikan dan memastikan kegiatan pimpinan berjalan dengan baik termasuk pengaturan jadwal, rapat, dan kebutuhan operasional lainnya. 3. Berwenag dalam mendukung dan memastikan kelancaran pelaksanaan event di tingkat universitas. |
||
| Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
| 1 . Rektor Dan Wakil Rektor | 1 . Mengatur Agenda Dan Koordinasi Kegiatan Harian Pimpinan. 2 . Menyediakan Dukungan Administratif Untuk Aktivitas Pimpinan. 3 . Menerima Arahan Kerja, Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performansi. 4 . Mengkoordinasikan Kebutuhan Agenda, Undangan, Dan Dokumentasi Kegiatan Yang Melibatkan Pimpinan. 5 . Berkoordinasi Dalam Hal Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Perlu Dipublikasi. 6 . Mendukung Pengelolaan Sistem Arsip Digital Atau Sistem Pelaporan Pimpinan. | ||
| 2 . Direktur SPS | 1 . Mengatur Agenda Dan Koordinasi Kegiatan Harian Pimpinan. 2 . Menyediakan Dukungan Administratif Untuk Aktivitas Pimpinan. 3 . Menerima Arahan Kerja, Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performansi. 4 . Mengkoordinasikan Kebutuhan Agenda, Undangan, Dan Dokumentasi Kegiatan Yang Melibatkan Pimpinan. 5 . Berkoordinasi Dalam Hal Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Perlu Dipublikasi. 6 . Mendukung Pengelolaan Sistem Arsip Digital Atau Sistem Pelaporan Pimpinan. | ||
| 3 . Direktorat Dan Fakultas | 1 . Mengatur Agenda Dan Koordinasi Kegiatan Harian Pimpinan. 2 . Menyediakan Dukungan Administratif Untuk Aktivitas Pimpinan. 3 . Menerima Arahan Kerja, Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performansi. 4 . Mengkoordinasikan Kebutuhan Agenda, Undangan, Dan Dokumentasi Kegiatan Yang Melibatkan Pimpinan. 5 . Berkoordinasi Dalam Hal Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Perlu Dipublikasi. 6 . Mendukung Pengelolaan Sistem Arsip Digital Atau Sistem Pelaporan Pimpinan. | ||
| 4 . Bagian Public Relation Dan Analytics | 1 . Mengatur Agenda Dan Koordinasi Kegiatan Harian Pimpinan. 2 . Menyediakan Dukungan Administratif Untuk Aktivitas Pimpinan. 3 . Menerima Arahan Kerja, Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performansi. 4 . Mengkoordinasikan Kebutuhan Agenda, Undangan, Dan Dokumentasi Kegiatan Yang Melibatkan Pimpinan. 5 . Berkoordinasi Dalam Hal Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Perlu Dipublikasi. 6 . Mendukung Pengelolaan Sistem Arsip Digital Atau Sistem Pelaporan Pimpinan. | ||
| 5 . Direktorat Pusat Teknologi Informasi | 1 . Mengatur Agenda Dan Koordinasi Kegiatan Harian Pimpinan. 2 . Menyediakan Dukungan Administratif Untuk Aktivitas Pimpinan. 3 . Menerima Arahan Kerja, Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performansi. 4 . Mengkoordinasikan Kebutuhan Agenda, Undangan, Dan Dokumentasi Kegiatan Yang Melibatkan Pimpinan. 5 . Berkoordinasi Dalam Hal Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Perlu Dipublikasi. 6 . Mendukung Pengelolaan Sistem Arsip Digital Atau Sistem Pelaporan Pimpinan. | ||
| Eksternal | Dalam Hal | ||
| 1 . Tamu Dan Mitra Lembaga Eksternal | 1 . Mengatur Dan Memfasilitasi Pertemuan Pimpinan Dengan Mitra Eksternal. 2 . Mengelola Korespondensi Dan Komunikasi Resmi Atas Nama Pimpinan. 3 . Menjadi Penghubung Administratif Untuk Keperluan Undangan, Kunjungan, Atau Kerja Sama. 4 . Menjadi Penghubung Administratif Untuk Keperluan Undangan, Kunjungan, Atau Kerja Sama Pimpinan Universitas. | ||
| 2 . Instansi Pemerintah | 1 . Mengatur Dan Memfasilitasi Pertemuan Pimpinan Dengan Mitra Eksternal. 2 . Mengelola Korespondensi Dan Komunikasi Resmi Atas Nama Pimpinan. 3 . Menjadi Penghubung Administratif Untuk Keperluan Undangan, Kunjungan, Atau Kerja Sama. 4 . Menjadi Penghubung Administratif Untuk Keperluan Undangan, Kunjungan, Atau Kerja Sama Pimpinan Universitas. | ||
| 3 . Universitas Lain | 1 . Mengatur Dan Memfasilitasi Pertemuan Pimpinan Dengan Mitra Eksternal. 2 . Mengelola Korespondensi Dan Komunikasi Resmi Atas Nama Pimpinan. 3 . Menjadi Penghubung Administratif Untuk Keperluan Undangan, Kunjungan, Atau Kerja Sama. 4 . Menjadi Penghubung Administratif Untuk Keperluan Undangan, Kunjungan, Atau Kerja Sama Pimpinan Universitas. | ||
| Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Tantangan dalam menyusun jadwal pimpinan yang efektif dan responsif terhadap perubahan sehingga tidak tumpang tindih. 2. Menjaga kualitas dan kerapian dalam menyelesaikan dokumen atau surat-menyurat. 3. Menjadi penghubung komunikasi yang efisien, diplomatis, dan menjaga kerahasiaan serta integritas informasi. 4. Tantangan dalam menyusun aktivitas pimpinan secara real time agar tepat waktu. |
||
| Indikator Keberhasilan | |||
| No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
| 1 | Corporate Event Management | 5 | Mampu memodifikasi proses pengelolaan dokumen yang berlaku dengan lebih baik. |
| 2 | Compliance Management | 5 | Mampu merekomendasikan kebijakan yang sesuai dengan compliance management. |
| 3 | Legal Drafting | 4 | Mampu menganalisa kesesuaian antara draft peraturan dengan peraturan internal dan eksternal eksisting sesuai dengan arah bisnis perusahaan. |
| 4 | Secretary Administration | 5 | Mampu merencanakan, memodifikasi prosedur dan mengusulkan prosedur terbaik dalam pengelolaan administrasi dan aktivitas kesekretariatan. |
| 5 | Office Administration | 5 | Mampu merencanakan, memodifikasi, mengevaluasi, dan mengusulkan prosedur terbaik dalam pengelolaan administrasi perkantoran. |
| 6 | Document Administration | 5 | Mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengintegrasikan proses pengelolaan dokumen (khususnya dokumen digital: foto, video dan lain-lain) secara efektif dan efisien. |
| Spesifikasi Jabatan | |||
| STRUKTUR ORGANISASI | |||